JP | Chan Kin Pui Julius | Top 8% | Math Sense越級弟子學員 | |
JP | Chou Lap Yin | Top 8% | Math Sense越級弟子學員 | |
JP | Lam Chi Ho | Top 8% | Math Sense越級弟子學員 | |
JP | Yiu Abram J | Top 8% | 越級參加 | Math Sense越級弟子學員 |
JP | Chen Lok chi Olesia | Top 25% | 越2級參加 | Math Sense越級弟子學員 |
JP | Chung Yan Lung | Top 25% | Math Sense越級弟子學員 | |
JP | Lee Yin Leung | Top 25% | 越級參加 | Math Sense越級弟子學員 |
JP | Leung Hiu Lam | Top 25% | Math Sense越級弟子學員 | |
JP | Yu Hoi Ching | Top 25% | ||
JP | Lam Tsz Yan | Top 50% | 越級參加 | Math Sense越級弟子學員 |
JP | Law Ho Lun | Top 50% | 越級參加 | Math Sense越級弟子學員 |
JP | Li Yuen Kwai | Top 50% | Math Sense越級弟子學員 | |
JP | Sit Wai Lam | Top 50% | 越2級參加 | Math Sense越級弟子學員 |
JP | Wong Tin Yu | Top 50% | 越2級參加 | Math Sense越級弟子學員 |
4 | Chan Cheuk Hei | Top 8% | Math Sense越級弟子學員 | |
4 | Kwok Chi Ho | Top 8% | Math Sense越級弟子學員 | |
4 | Mak Wai Hang Kolson | Top 25% | Math Sense越級弟子學員 | |
5 | Ho Tsz Hang | Top 8% | Math Sense越級弟子學員 | |
5 | Woo Ho Chun Jeff | Top 8% | Math Sense越級弟子學員 | |
5 | Cheung Ka Shing | Top 25% | Math Sense越級弟子學員 | |
5 | Lai Lok Hei | Top 25% | Math Sense越級弟子學員 | |
5 | Lam Ching Ho | Top 25% | Math Sense越級弟子學員 | |
5 | Yung Chiron | Top 25% | Math Sense越級弟子學員 | |
6 | Tse Sing Yu Moses | Top 50% |
Math Sense現時學員全港澳Top8%佔比 | 72.73% |
Math Sense「越級弟子」學員全港澳Top8%佔比 | 72.73% |
第一階段活動獲得”Honor Roll of Distinction Certificate Top 8%”、”Honor Roll Certificate Top 25%”、或者”Certificate of Achievement Top 50%”證書的學生有資格報名參加第二階段活動。
第一階段活動依據學生成績按照適當比例頒發證書:
1) “Honor Roll of Distinction Certificate Top 8%” 證書 頒發給成績前8%的學生
2) “Honor Roll Certificate Top 25%” 證書 頒發給成績前25%的學生
3) “Certificate of Achievement Top 50%” 證書 頒發給成績前50%的學生
4) “Certificate of Participation” 證書 頒發給其他學生
以上四種證書不兼得。